| Предыдущая версия справа и слева
Предыдущая версия
Следующая версия
|
Предыдущая версия
|
windows:11:fnirsi:fnb48s:python:data_logger [2025/07/30 01:02] Николай Солошин |
windows:11:fnirsi:fnb48s:python:data_logger [2025/08/12 17:41] (текущий) Николай Солошин |
| {{htmlmetatags>metatag-keywords=(FNIRSI FNB48S,FNIRSI,FNB48S,Python,Python windows 7,fnirsi usb meter dashboard,FNIRSI FNB58,FNIRSI FNB48,FNIRSI C1,FNB58,FNB48,CFN 2 CSV,CFN to CSV,convert CFN CSV,конвертация CFN в CSV,fnirsi экспорт в scv,fnirsi экспорт в excel,fnirsi export to excel,fnirsi usb power data logger,USB Meter Dashboard,UsbMeter,USB Tester Tool))) | {{htmlmetatags>metatag-keywords=(FNIRSI FNB48S,FNIRSI,FNB48S,Python,Python windows 7,fnirsi usb meter dashboard,FNIRSI FNB58,FNIRSI FNB48,FNIRSI C1,FNB58,FNB48,CFN 2 CSV,CFN to CSV,convert CFN CSV,конвертация CFN в CSV,fnirsi экспорт в scv,fnirsi экспорт в excel,fnirsi export to excel,fnirsi usb power data logger,USB Meter Dashboard,UsbMeter,USB Tester Tool))) |
| metatag-description=(Мониторинг и экспорт данных USB тестеров FNB48, FNB48S, FNB48S и C1 в SCV или Excel.)}} | metatag-description=(Мониторинг и экспорт данных USB тестеров FNB58, FNB48, FNB48S и C1 в SCV или Excel.)}} |
| |
| ====== Сохранение данных FNIRSI FNB48S в CSV ====== | ====== Сохранение данных FNIRSI FNB48S в CSV ====== |
| Да, на просторах есть скрипт на Python из пакета "[[https://github.com/didim99/usbmeter-utils|USB-Meter utils]]", но он не работает на Windows -- с Питоном я не знаком, поэтому немного поковырялся и бросил это дело. | Да, на просторах есть скрипт на Python из пакета "[[https://github.com/didim99/usbmeter-utils|USB-Meter utils]]", но он не работает на Windows -- с Питоном я не знаком, поэтому немного поковырялся и бросил это дело. |
| |
| Чуть погодя я нашел две альтернативные реализации штатного приложения, но уже с возможностью сохранения в .CSV. Обе на Питоне и одна, по сути является форком другого. | Чуть погодя я нашел две альтернативные реализации штатного приложения, но уже с возможностью сохранения в .CSV. Обе на Питоне и одна, по сути является форком другой. |
| |
| - [[https://github.com/baryluk/fnirsi-usb-power-data-logger|Data logger for FNIRSI FNB48, FNIRSI C1 and FNIRSI FNB58 USB power meters]]; | - [[https://github.com/baryluk/fnirsi-usb-power-data-logger|Data logger for FNIRSI FNB48, FNIRSI C1 and FNIRSI FNB58 USB power meters]]; |
| === Ошибка === | === Ошибка === |
| |
| {{ :windows:11:fnirsi:fnb48s:python:python.exe_appcrash_multiarray_umath.cp38-win32.pyd.png?direct&200|python.exe APPCRASH _multiarray_umath.cp38-win32.pyd}}При запуске скрипта на Windows 7, скорее всего будет ошибка python.exe "APPCRASH" в модуле "_multiarray_umath.cp38-win32.pyd". | {{ :windows:11:fnirsi:fnb48s:python:python.exe_appcrash_multiarray_umath.cp38-win32.pyd.png?direct&200|python.exe APPCRASH _multiarray_umath.cp38-win32.pyd}}При запуске скрипта на Windows 7, скорее всего будет ошибка python.exe "APPCRASH" в модуле "**_multiarray_umath.cp38-win32.pyd**". |
| |
| Это [[https://github.com/numpy/numpy/issues/23731|известная ошибка]] NumPy версии 1.24.x и для ее исправления необходимо просто понизить версию до 1.23.0 командой: | Это [[https://github.com/numpy/numpy/issues/23731|известная ошибка]] NumPy версии 1.24.x и для ее исправления необходимо просто понизить версию до 1.23.0 командой: |
| - отмечаем пункт "List All Devices" в "Options"; | - отмечаем пункт "List All Devices" в "Options"; |
| - выбираем в списке "USB Tester"; | - выбираем в списке "USB Tester"; |
| - стрелочками выбираем libusb-win32 (vX.X.X.X); | - стрелочками выбираем "libusbK (vX.X.X.X)"; |
| - нажимаем "Replace Driver" и ждем; | - нажимаем "Replace Driver" и ждем; |
| - утвердительно отвечаем в диалоге "...modify a system driver". | - утвердительно отвечаем в диалоге "...modify a system driver". |
| | |
| | === Ошибка === |
| | |
| | Изначально я использовал драйвер "libusb-win32", но скрипт с не равными промежутками -- от часов до суток -- выпадал в ошибку "**<nowiki>USB poll error: [Errno None] b'libusb-dll:err [_usb_reap_async] timeout error</nowiki>**", причем, что на Windows 11, что на Windows 7. |
| | |
| | Замена на "libusbK", можно сказать, помогла -- частота сбоев снизилась в несколько десятков раз. К тому же я нашел, что драйвера [[https://github.com/libusb/libusb/wiki/Windows#driver-installation|рекомендуется использовать]] в следующем порядке -- WinUSB → libusbK → libusb-win32 -- однако при использовании "WinUSB", скрипт не видит устройство. |
| |
| ===== Использование ===== | ===== Использование ===== |
| |
| Все -- запускаем скрипт двойным кликом и радуемся программе здорового человека! ;-) | Все -- запускаем скрипт двойным кликом и радуемся программе здорового человека! ;-) |
| | |
| | ===== Связанные статьи ===== |
| | |
| | * [[appliances:battery_testing:rating_table|]] |
| | * [[appliances:battery_testing:electronic_load-discharger|]] |