Больше всего я задолбался подбирать лампочки дополнительного освещения! Это вообще ужас! Причем в этих ваших Интернетах зачастую ставят не аналоги того, что ставит производитель, а просто что-то похожее! А я хотел менять на максимально аналогичные… и кое-чего в итоге добился!
| Расположение | O.E.M. | Koito1) | Номинал2) | Типоразмер3) | Кол-во4) | Примечание | Дата замены5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Освещение первого ряда | 84920-AC050 | 2252 | 12V 8W | T10x31@S8.5/8.5 | 2 | ||
| Освещение второго ряда | 84920-AC050 | 2252 | 12V 8W | T10x31@S8.5/8.5 | 1 | ||
| Освещение багажника | 68410-2500 | 1583 | 12V 5W | T10 (W5W) | 1 | Странность6) | |
| Подсветка номера | 78492-0080 | 1583 | 12V 5W | T10 (W5W) | 2 | ||
| Габариты передние | 78492-0080 | 1583 | 12V 5W | T10 (W5W) | 2 | ||
| Повторитель поворота | 78492-0080 | 1583 | 12V 5W | T10 (W5W) | 2 | ||
| Поворотник передний | 84920-FA020 | 4570A | 12V 21W | S25@BAU15s | 2 | Оранжевый | |
| Поворотник задний | 84920-FA020 | 4570A | 12V 21W | S25@BAU15s | 2 | Оранжевый | |
| Задний ход | 68410-2420 | 4514 | 12V 21W | S25 | 2 | ||
| Стоп-сигнал основной | 68410-2430 | 4524 | 12V 21/5W | S25@BAY15d | 2 | ||
| Стоп-сигнал дополнительный | 84920-AA020 | 1781 | 12V 18W7) | T16 (W16W) | 4 | Или LED! | |
| Головной свет | 84920-AA070 | 0456E | 12V 60/55W | T16@P43t-38 | 2 | H4 | |
| Противотуманная фара | 84920-PA010 | 0474 | 12V 55W | T12@P22d | 2 | 9006, HB4 |
Что стоит по умолчанию, указано выше, но я решил поставить свет из серии Whitebeam III, в итоге заказал в головной свет P0744W8), в противотуманные фары – P0757W, а в передние габариты – P8813Z.
Хм,.. при внимательном рассмотрении спойлера, оказалось, что у меня установлен так называемый «задний фонарь», произведенный Koito и имеющий маркировку «286-20520» (O.E.M. 84701-FC020) с номиналом 12V6W, а не дополнительный стоп-сигнал, он же повторитель стоп-сигнала, с O.E.M. 84701-FC000-ND, который имеет принципиально иную конструкцию и в котором как раз используются лампочки 1781!
| Расположение | O.E.M. | Koito9) | Номинал10) | Типоразмер11) | Кол-во12) | Примечание | Дата замены13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подсветка бардачка | 68651-7020 | 1584 | 12V 1.2W14) | T5 | 1 | @11.2025 | |
| Подсв. прикуривателя | 83426-AA000 | 1584 | 12V 1.2W | T5 | 1 | Зеленый колп. | @11.2025 |
| Подсветка пепельницы15) | 1584 | 12V 1.2W | T5 | 1 | @11.2025 | ||
| Подсветка селектора | 35185-AC010 | 1584 | 12V 1.2W | T5 | 1 | @11.2025 | |
| Подсв. замка зажигания | 84661-AA030 | 1584 | 12V 1.2W16) | T5 | 1 | @11.2025 | |
| Инд. комбинации приборов | 85066-GA110 | 1584 | 12V 1.2W17) | T5 | 15 | ||
| Подсв. приборной панели | 85066-FC010 | 1581 | 12V 3.4W | T10 | 4 | Синий колпачок | @11.202518) |
| Уровень топлива | 85066-FA010 | 1581 | 12V 3.4W | T10 | 1 | @11.2025 | |
| Подсв. рег. отопления | 72360-FC000 | E1581 | 14V 100mA | T4.819) | 3 | @11.202520) | |
| Подсв. кнопок доп. оборуд. | 83426-AA040 | E1548 | 14V 60mA21) | T322) | 2 | @11.202523) | |
| Иди. кнопок доп. оборуд. | 83426-AA051 | E1548 | 14V 60mA24) | T325) | 2 | Оранж. колп. | @11.202526) |
| Инд. обогрева зад. ст. | E1547 | 14V 60mA | T327) | 1 | Смотри ниже | @11.2025 | |
| Подсв. обогрева зад. ст. | E1547 | 14V 60mA | T328) | 1 | @11.2025 | ||
| Подсв. кн. аварийной ост. | E1547 | 14V 60mA | T329) | 1 | @11.2025 |
С подсветкой и индикацией кнопок обогрева заднего стекла и аварийной остановки есть много нюансов… начиная с того, что производитель автомобиля не подразумевает смены ламп отдельно от выключателя в сборе. Поэтому для этих ламп невозможно найти O.E.M. номера!
С другой стороны, у Koito, если и есть соответствующие лампы, то их нельзя купить в России, кроме E1547. Получается, нужно покупать, какие есть, и просто менять патроны, благо сами стеклянные колбы во всех трех случаях одинаковые – 3 на 6 мм!
Ниже сводная таблица по затратам. Цены приведены по состоянию на 11.2025. Все приобреталось на Ozon'е.
| Артикул | Приобретено | Использовано | Осталось | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Штук | Цена за шт. | Стоимость | Штук | На сумму | Штук | На сумму | |
| 2252 | 10 | 131,40₽ | 1314,00₽ | 3 | 394,20₽ | 7 | 919,80₽ |
| 4570A | 4 | 187,50₽ | 750,00₽ | 4 | 750,00₽ | 0 | 0,00₽ |
| P0744W31) | 2 | 810,00₽ | 1620,00₽ | 2 | 1620,00₽ | 0 | 0,00₽ |
| P0757W32) | 2 | 803,50₽ | 1607,00₽ | 2 | 1607,00₽ | 0 | 0,00₽ |
| P8813Z33) | 2 | 149,00₽ | 298,00₽ | 2 | 298,00₽ | 0 | 0,00₽ |
| 1781 | 0 | 78,75₽ | 0,00₽ | 0 | 0,00₽ | 0 | 0,00₽ |
| E1547 | 5 | 180,40₽ | 902,00₽ | 3 | 541,20₽ | 2 | 360,80₽ |
| 4524 | 2 | 118,50₽ | 237,00₽ | 2 | 237,00₽ | 0 | 0,00₽ |
| 4514 | 2 | 128,50₽ | 257,00₽ | 2 | 257,00₽ | 0 | 0,00₽ |
| 1583 | 10 | 48,60₽ | 486,00₽ | 7 | 340,20₽ | 3 | 145,80₽ |
| E1581 | 10 | 157,70₽ | 1577,00₽ | 3 | 473,10₽ | 7 | 1103,90₽ |
| E1548 | 10 | 148,00₽ | 1480,00₽ | 4 | 592,00₽ | 6 | 888,00₽ |
| 1581 | 10 | 63,90₽ | 639,00₽ | 5 | 319,50₽ | 5 | 319,50₽ |
| 1584 | 10 | 80,80₽ | 808,00₽ | 534) | 404,00₽ | 5 | 404,00₽ |
| Итого: | 11975,00₽ | 7833,20₽ | 4141,80₽ | ||||
Обсуждение