Инструменты пользователя

Инструменты сайта


cars:subaru:forester:sf5:1997:bulbs

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
cars:subaru:forester:sf5:1997:bulbs [2025/11/28 23:14]
Николай Солошин
cars:subaru:forester:sf5:1997:bulbs [2025/12/27 19:55] (текущий)
Николай Солошин Добавлены даты замены
Строка 11: Строка 11:
  
 ^  Расположение  ^  O.E.M.  ^  Koito((Артикул производителя Koito.))  ^  Номинал((По каталогу Koito.))  ^  Типоразмер((Размер стеклянной части и тип цоколя.))  ^  Кол-во((Всего в автомобиле.))  ^  Примечание  ^  Дата замены((Понятно, что для себя.))  ^ ^  Расположение  ^  O.E.M.  ^  Koito((Артикул производителя Koito.))  ^  Номинал((По каталогу Koito.))  ^  Типоразмер((Размер стеклянной части и тип цоколя.))  ^  Кол-во((Всего в автомобиле.))  ^  Примечание  ^  Дата замены((Понятно, что для себя.))  ^
-| Освещение первого ряда | [[https://www.japancats.ru/Subaru/Parts.aspx?ModelUid=ca9fd3d5-a401-4119-b319-1b7333ce182e&FigId=846&UnitId=02|84920-AC050]] |  2252  |  12V 8W  |  T10x31@S8.5/8.5  |  2  | | | +| Освещение первого ряда | [[https://www.japancats.ru/Subaru/Parts.aspx?ModelUid=ca9fd3d5-a401-4119-b319-1b7333ce182e&FigId=846&UnitId=02|84920-AC050]] |  2252  |  12V 8W  |  T10x31@S8.5/8.5  |  2  | |  @12.2025  
-| Освещение второго ряда | [[https://www.japancats.ru/Subaru/Parts.aspx?ModelUid=ca9fd3d5-a401-4119-b319-1b7333ce182e&FigId=846&UnitId=01|84920-AC050]] |  2252  |  12V 8W  |  T10x31@S8.5/8.5  |  1  | | | +| Освещение второго ряда | [[https://www.japancats.ru/Subaru/Parts.aspx?ModelUid=ca9fd3d5-a401-4119-b319-1b7333ce182e&FigId=846&UnitId=01|84920-AC050]] |  2252  |  12V 8W  |  T10x31@S8.5/8.5  |  1  | |  @12.2025  
-| Освещение багажника | [[https://www.japancats.ru/Subaru/Parts.aspx?ModelUid=ca9fd3d5-a401-4119-b319-1b7333ce182e&FigId=846&UnitId=01|68410-2500]] |  1583  |  12V 5W  |  T10 (W5W)  |  1  | Странность((Форм-фактор и мощность такие же, как у, к примеру, подсветки номера, но O.E.M. и обозначение разные -- тут "W12V-5W", а у остальных "W12V-W5W".)) | | +| Освещение багажника | [[https://www.japancats.ru/Subaru/Parts.aspx?ModelUid=ca9fd3d5-a401-4119-b319-1b7333ce182e&FigId=846&UnitId=01|68410-2500]] |  1583  |  12V 5W  |  T10 (W5W)  |  1  | Странность((Форм-фактор и мощность такие же, как у, к примеру, подсветки номера, но O.E.M. и обозначение разные -- тут "W12V-5W", а у остальных "W12V-W5W".)) |  @12.2025  
-| Подсветка номера | [[https://www.japancats.ru/Subaru/Parts.aspx?ModelUid=ca9fd3d5-a401-4119-b319-1b7333ce182e&FigId=843&UnitId=01|78492-0080]] |  1583  |  12V 5W  |  T10 (W5W)  |  2  | | | +| Подсветка номера | [[https://www.japancats.ru/Subaru/Parts.aspx?ModelUid=ca9fd3d5-a401-4119-b319-1b7333ce182e&FigId=843&UnitId=01|78492-0080]] |  1583  |  12V 5W  |  T10 (W5W)  |  2  | |  @12.2025  
-| Габариты передние | [[https://www.japancats.ru/Subaru/Parts.aspx?ModelUid=ca9fd3d5-a401-4119-b319-1b7333ce182e&FigId=840&UnitId=01|78492-0080]] |  1583  |  12V 5W  |  T10 (W5W)  |  2  | | | +| Габариты передние | [[https://www.japancats.ru/Subaru/Parts.aspx?ModelUid=ca9fd3d5-a401-4119-b319-1b7333ce182e&FigId=840&UnitId=01|78492-0080]] |  1583  |  12V 5W  |  T10 (W5W)  |  2  | |  @12.2025  
-| Повторитель поворота | [[https://www.japancats.ru/Subaru/Parts.aspx?ModelUid=ca9fd3d5-a401-4119-b319-1b7333ce182e&FigId=841&UnitId=01|78492-0080]] |  1583  |  12V 5W  |  T10 (W5W)  |  2  | | | +| Повторитель поворота | [[https://www.japancats.ru/Subaru/Parts.aspx?ModelUid=ca9fd3d5-a401-4119-b319-1b7333ce182e&FigId=841&UnitId=01|78492-0080]] |  1583  |  12V 5W  |  T10 (W5W)  |  2  | |  @12.2025  
-| Поворотник передний | [[https://www.japancats.ru/Subaru/Parts.aspx?ModelUid=ca9fd3d5-a401-4119-b319-1b7333ce182e&FigId=841&UnitId=01|84920-FA020]] |  4570A  |  12V 21W  |  S25@BAU15s  |  2  | Оранжевый | | +| Поворотник передний | [[https://www.japancats.ru/Subaru/Parts.aspx?ModelUid=ca9fd3d5-a401-4119-b319-1b7333ce182e&FigId=841&UnitId=01|84920-FA020]] |  4570A  |  12V 21W  |  S25@BAU15s  |  2  | Оранжевый |  @12.2025  
-| Поворотник задний | [[https://www.japancats.ru/Subaru/Parts.aspx?ModelUid=ca9fd3d5-a401-4119-b319-1b7333ce182e&FigId=842&UnitId=01|84920-FA020]] |  4570A  |  12V 21W  |  S25@BAU15s  |  2  | Оранжевый | | +| Поворотник задний | [[https://www.japancats.ru/Subaru/Parts.aspx?ModelUid=ca9fd3d5-a401-4119-b319-1b7333ce182e&FigId=842&UnitId=01|84920-FA020]] |  4570A  |  12V 21W  |  S25@BAU15s  |  2  | Оранжевый |  @12.2025  
-| Задний ход | [[https://www.japancats.ru/Subaru/Parts.aspx?ModelUid=ca9fd3d5-a401-4119-b319-1b7333ce182e&FigId=842&UnitId=01|68410-2420]] |  4514  |  12V 21W  |  S25  |  2  | | | +| Задний ход | [[https://www.japancats.ru/Subaru/Parts.aspx?ModelUid=ca9fd3d5-a401-4119-b319-1b7333ce182e&FigId=842&UnitId=01|68410-2420]] |  4514  |  12V 21W  |  S25  |  2  | |  @12.2025  
-| Стоп-сигнал | [[https://www.japancats.ru/Subaru/Parts.aspx?ModelUid=ca9fd3d5-a401-4119-b319-1b7333ce182e&FigId=842&UnitId=01|68410-2430]] |  4524  |  12V 21/5W  |  S25@BAY15d  |  2  | | | +| Стоп-сигнал основной | [[https://www.japancats.ru/Subaru/Parts.aspx?ModelUid=ca9fd3d5-a401-4119-b319-1b7333ce182e&FigId=842&UnitId=01|68410-2430]] |  4524  |  12V 21/5W  |  S25@BAY15d  |  2  | |  @12.2025  
-| Стоп-сигнал дополнительный | [[https://www.japancats.ru/Subaru/Parts.aspx?ModelUid=ca9fd3d5-a401-4119-b319-1b7333ce182e&FigId=847&UnitId=01|84920-AA020]] |  1781  |  12V 18W((Цитата из каталога -- "Фактическая мощность лампы 18W; на лампе указана мощность 16W".))  |  T16 (W16W)  |  4  | Или LED! | | +| Стоп-сигнал дополнительный | [[https://www.japancats.ru/Subaru/Parts.aspx?ModelUid=ca9fd3d5-a401-4119-b319-1b7333ce182e&FigId=847&UnitId=01|84920-AA020]] |  1781  |  12V 18W((Цитата из каталога -- "Фактическая мощность лампы 18W; на лампе указана мощность 16W".))  |  T16 (W16W)  |  4  | [[#дополнительный_стоп-сигнал|Или LED!]] | | 
-| Головной свет | [[https://www.japancats.ru/Subaru/Parts.aspx?ModelUid=ca9fd3d5-a401-4119-b319-1b7333ce182e&FigId=840&UnitId=01|84920-AA070]] |  0456E  |  12V 60/55W  |  T16@P43t-38  |  2  | H4 | | +| Головной свет | [[https://www.japancats.ru/Subaru/Parts.aspx?ModelUid=ca9fd3d5-a401-4119-b319-1b7333ce182e&FigId=840&UnitId=01|84920-AA070]] |  0456E  |  12V 60/55W  |  T16@P43t-38  |  2  | H4 |  @12.2025  
-| Противотуманная фара | [[https://www.japancats.ru/Subaru/Parts.aspx?ModelUid=ca9fd3d5-a401-4119-b319-1b7333ce182e&FigId=845&UnitId=01|84920-PA010]] |  0474  |  12V 55W  |  T12@P22d  |  2  | 9006, HB4 | |+| Противотуманная фара | [[https://www.japancats.ru/Subaru/Parts.aspx?ModelUid=ca9fd3d5-a401-4119-b319-1b7333ce182e&FigId=845&UnitId=01|84920-PA010]] |  0474  |  12V 55W  |  T12@P22d  |  2  | 9006, HB4 |  @12.2025  |
  
 ==== Головной свет, ПТФ и габариты ==== ==== Головной свет, ПТФ и габариты ====
Строка 29: Строка 29:
 Что стоит по умолчанию, указано выше, но я решил поставить свет из серии Whitebeam III, в итоге заказал в головной свет P0744W((Если я правильно понял, артикул **без** индекса "P" соответствует одной лампе в упаковке, а с индексом "P" -- комплекту из двух ламп.)), в противотуманные фары -- P0757W, а в передние габариты -- P8813Z. Что стоит по умолчанию, указано выше, но я решил поставить свет из серии Whitebeam III, в итоге заказал в головной свет P0744W((Если я правильно понял, артикул **без** индекса "P" соответствует одной лампе в упаковке, а с индексом "P" -- комплекту из двух ламп.)), в противотуманные фары -- P0757W, а в передние габариты -- P8813Z.
  
-==== Задний фонарь ====+==== Дополнительный стоп-сигнал ====
  
-Хм,.. при демонтаже фонаря, который на спойлере, оказалось, что он полностью состоит из светодиодов, т.е. это неразборная конструкция, произведенная Koito и имеющая маркировку "286-20520" (O.E.M. 84701-FC020) и номинал 12V6W.  +Хм,.. при внимательном рассмотрении спойлера, оказалось, что у меня установлен так называемый "задний фонарь", произведенный Koito и имеющий маркировку "286-20520" (O.E.M. [[https://www.google.com/search?q=84701-FC020&udm=2|84701-FC020]]с номиналом 12V6W, а не дополнительный стоп-сигнал, он же повторитель стоп-сигнала, с O.E.M. [[https://www.google.com/search?q=84701-FC000-ND&udm=2|84701-FC000-ND]], который имеет принципиально иную конструкцию и в котором как раз используются лампочки 1781!
- +
-Получается, лампочки 1781 используются в дополнительном стоп-сигнале, он же повторитель стоп-сигнала, с O.E.M. 84701-FC000-ND.+
  
 ===== Лампы дополнительного освещения ===== ===== Лампы дополнительного освещения =====
Строка 49: Строка 47:
 | Подсв. кнопок доп. оборуд. | [[https://www.japancats.ru/Subaru/Parts.aspx?ModelUid=ca9fd3d5-a401-4119-b319-1b7333ce182e&FigId=830&UnitId=01|83426-AA040]] |  E1548  |  14V 60mA((По каталогу производителя автомобиля должно быть W.(S+T)T3,12V-30MA.))  |  T3((С пластиковым патроном.))  |  2  |  |  @11.2025((Менял разом в обоих выключателях.))  | | Подсв. кнопок доп. оборуд. | [[https://www.japancats.ru/Subaru/Parts.aspx?ModelUid=ca9fd3d5-a401-4119-b319-1b7333ce182e&FigId=830&UnitId=01|83426-AA040]] |  E1548  |  14V 60mA((По каталогу производителя автомобиля должно быть W.(S+T)T3,12V-30MA.))  |  T3((С пластиковым патроном.))  |  2  |  |  @11.2025((Менял разом в обоих выключателях.))  |
 | Иди. кнопок доп. оборуд. | [[https://www.japancats.ru/Subaru/Parts.aspx?ModelUid=ca9fd3d5-a401-4119-b319-1b7333ce182e&FigId=830&UnitId=01|83426-AA051]] |  E1548  |  14V 60mA((По каталогу производителя автомобиля должно быть W.(S+T)T3,12V-50MA.))  |  T3((С пластиковым патроном.))  |  2  | Оранж. колп. |  @11.2025((Менял разом в обоих выключателях.))  | | Иди. кнопок доп. оборуд. | [[https://www.japancats.ru/Subaru/Parts.aspx?ModelUid=ca9fd3d5-a401-4119-b319-1b7333ce182e&FigId=830&UnitId=01|83426-AA051]] |  E1548  |  14V 60mA((По каталогу производителя автомобиля должно быть W.(S+T)T3,12V-50MA.))  |  T3((С пластиковым патроном.))  |  2  | Оранж. колп. |  @11.2025((Менял разом в обоих выключателях.))  |
-| Инд. обогрева зад. ст. |  |  E1547  |  14V 60mA  |  T3((С резиновым патроном.))  |  1  | Смотри ниже | | +| Инд. обогрева зад. ст. |  |  E1547  |  14V 60mA  |  T3((С резиновым патроном.))  |  1  | Смотри ниже |  @11.2025  
-| Подсв. обогрева зад. ст. |  |  E1547  |  14V 60mA  |  T3((С резиновым патроном.))  |  1  | ::: | | +| Подсв. обогрева зад. ст. |  |  E1547  |  14V 60mA  |  T3((С резиновым патроном.))  |  1  | ::: |  @11.2025  
-| Подсв. кн. аварийной ост. |  |  E1547  |  14V 60mA  |  T3((С резиновым патроном.))  |  1  | ::: | |+| Подсв. кн. аварийной ост. |  |  E1547  |  14V 60mA  |  T3((С резиновым патроном.))  |  1  | ::: |  @11.2025  |
  
 ==== Лампы аварийки и подогрева ==== ==== Лампы аварийки и подогрева ====
Последнее изменение: 2025/11/28 23:14 — Николай Солошин